Hier sieht man eine Tabelle mit verschiedenen Schnittstellen die es für
Computer und Pheripheriegeräte gibt.
Da oft diverse Angaben in Mbit Gbit oder in MByte gemacht werden, habe ich
alle Angaben in der 3. Spalte auf MByte/s runtergerechnet und somit
auf einen gemeinsamen Nenner gebracht.
Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass bei den unterschiedlichen
Angaben die Leute hier oft Birnen mit Äpfeln verwechseln.
Da wird z.B. bei einem 6.000er DSL schnell mal philosophiert
dass ein 300Mbit WLAN Router ja einen Flaschenhals darstellt.
Der schafft ja nur 300 wobei das DSL doch 6000 schnell ist 🙂
Schnittstelle | Geschwindigkeit in xxbit/s | Geschw. in MB/s | Zusatz |
USB 1.1 | 12 Mbit/s | 1.5MB/s | |
USB 2.0 | 480 Mbit/s | 60MB/s | |
USB 3.0 | 5 Gbit/s | 625MB/s | |
FIREWIRE | |||
Firewire 400 | 400 Mbit/s | 50 MB/s | |
Firewire 800 | 800 Mbit/s | 100 MB/s | |
Firewire 3200 | 3200 Mbit/s | 400 MB/s | |
SATA | |||
SATA 1.5Gbit/s | 1500 Mbit/s | 187,5 MB/s | |
SATA 3.0Gbit/s | 3000 Mbit/s | 375 MB/s | |
SATA 6.0Gbit/s | 6000 Mbit/s | 750 MB/s | |
übrigens, eine durchschnittliche HDD | schafft ca. 80-100MB/s | eine schnelle SSD schon 500MB/s | |
DSL Geschwindigkeiten | Download | Download | Upload |
1000er DSL | 1000 Kbit/s | 0,125 Mb/s | 0,016Mb/s |
2000er DSL | 2000 kbit/s | 0,250 Mb/s | 0,032MB/s |
3000er DSL | 3000 kbit/s | 0,375 Mb/s | 0,032MB/s |
6000er DSL | 6000 kbit/s | 0,750 Mb/s | 0,064MB/s |
18000er DSL | 18000 kbit/s | 2,25 Mb/s | 0,125MB/s |
50000er Kabel | 50000 kbit/s | 6,25 Mb/s | 2,000MB/s |
Netzwerke (LAN) | Bandbreite | ||
10Mbit LAN | 10Mbit | 1,25MB/s | |
100Mbit LAN | 100Mbit | 12,5MB/s | |
1Gbit LAN | 1Gbit | 125MB/s | |
Mobilfunk Geschwindigkeiten | Bandbreite/Download | Download | Upload |
GPRS | 56 kbit/s | 0,007 MB/s | |
EDGE | 220 kbit/s | 0,0275 MB/s | |
UMTS | 384 kbit/s | 0,048 MB/s | |
HSDPA (Anbieterabhängig) |
42200 kbit/s | 5,275 MB/s | |
LTE | 100 Mbit/s | 12,5 MB/s | 50 MBit/s |
Es sind hier nur die gebräuchlichen Standards der deutschen Mobilfunkanbieter vermerkt. Alles theoretische Werte. In der Praxis hat man oft durch den Protokoll Overhead eine geringe Bandbreite. In einem 100Mbit Netzwerk erreicht man im Durschnitt ca. 8-9MB/s, rein rechnerisch wären 12,5MB/s möglich. |
(Visited 129 times, 1 visits today)